Количество: | |
---|---|
YUFENGREC®
69022000
Нижний блок YUFENGREC® Fireclay для плавильной печи стекольной промышленностиспециально используется для Melter нижнего Мощения в стекловаренной печи, которая изготовлена из уникальных огнеупорных литьевых, создаваемой вибрационного процесса формования. С супер хорошей стойкостью к жидкому стеклу и отличной устойчивостью к щелочам, чем традиционный огнеупорный кирпич.
Вещь | Единица измерения | Огнеупорный кирпич | |||||
Три нижних огнеупорных глиняных кирпича | Низкопористый огнеупорный кирпич | Большой нижний блок из глины | |||||
Al2O3 | % | 46 | 45 | 42 | 48 | 40 | 40 |
Fe2O3 | % | 1.2 | 1.5 | 2 | 1 | 1.5 | 1.8 |
Кажущаяся пористость | % | 11 | 14 | 17 | 18 | 22 | 22 |
Объемная плотность | г / см3 | 2.4 | 2.34 | 2.26 | 2.3 | 2.25 | 2.25 |
Сила холодного дробления | Мпа | 80 | 65 | 50 | 60 | 49 | 35 |
Rrefractoriness под нагрузкой | ℃ | 1520 | 1470 | 1430 | 1500 | 1430 | 1380 |
Перманет Линейное Изменение 1400℃х 2ч | % | ---- | +0,1 -0,2 | +0,1 -0,2 | 0 -0,2 | 0 -0,4 | 0 -0,4 |
Скорость ползучести 0,2 МПа до 1200℃х 50 ч | % | 0.1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
Более подробную техническую информацию и информацию MSDS, пожалуйста, свяжитесь с нами: tom@yufengrefractory.com
Нижний блок YUFENGREC® Fireclay для плавильной печи стекольной промышленностиспециально используется для Melter нижнего Мощения в стекловаренной печи, которая изготовлена из уникальных огнеупорных литьевых, создаваемой вибрационного процесса формования. С супер хорошей стойкостью к жидкому стеклу и отличной устойчивостью к щелочам, чем традиционный огнеупорный кирпич.
Вещь | Единица измерения | Огнеупорный кирпич | |||||
Три нижних огнеупорных глиняных кирпича | Низкопористый огнеупорный кирпич | Большой нижний блок из глины | |||||
Al2O3 | % | 46 | 45 | 42 | 48 | 40 | 40 |
Fe2O3 | % | 1.2 | 1.5 | 2 | 1 | 1.5 | 1.8 |
Кажущаяся пористость | % | 11 | 14 | 17 | 18 | 22 | 22 |
Объемная плотность | г / см3 | 2.4 | 2.34 | 2.26 | 2.3 | 2.25 | 2.25 |
Сила холодного дробления | Мпа | 80 | 65 | 50 | 60 | 49 | 35 |
Rrefractoriness под нагрузкой | ℃ | 1520 | 1470 | 1430 | 1500 | 1430 | 1380 |
Перманет Линейное Изменение 1400℃х 2ч | % | ---- | +0,1 -0,2 | +0,1 -0,2 | 0 -0,2 | 0 -0,4 | 0 -0,4 |
Скорость ползучести 0,2 МПа до 1200℃х 50 ч | % | 0.1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
Более подробную техническую информацию и информацию MSDS, пожалуйста, свяжитесь с нами: tom@yufengrefractory.com